規格 | ES525 |
顯示技術 | 德州儀器DLP® 技術 / 0.55” SVGA DC3 DMD晶片 |
解析度 | 真實解析度: 800 x600 (SVGA) 支援PC訊號可達UXGA (1600 x 1200) 60Hz |
輸出亮度(高亮模式) / 對比度 | 2500 ANSI流明 / 3000 :1 |
可顯示色彩 | 1073百萬色 |
投影鏡頭 | F# 2.55, f = 22.2 mm; 定焦鏡頭 / 0.7x-2.0x 數位縮放 |
投影尺寸(對角線) | 24.6 to 300.2” (4:3) |
投影距離 | 1.0 ~12.2公尺 |
投射比 | 2.0 :1 (投影距離/螢幕寬度) |
數位梯形校正 | ± 30°垂直 |
顯像格式 | 4:3, 相容16:9 |
掃瞄頻率 | 水平 : 15 ~91.4 KHz / 垂直: 43 ~87 Hz |
電腦相容格式 | UXGA, SXGA+,SXGA,XGA,SVGA,VGA Compression, VESA standards PC & Macintosh 相容 |
視頻相容格式 | HDTV (720p, 1080i/p), SDTV (480i/p, 576i/p) Full NTSC, PAL PAL-M, PAL-N, SECAM, |
訊號輸出入介面 | VGA(YPbPr/ RGB) x1, S-Video x1, 合成視訊x1, RCA立體聲輸入 x 1, Mini-jack 立體聲輸出x1, mini USB Port (供遙控滑鼠/Service) x1, RS232 控制介面x1 |
揚聲器 | 2W揚聲器x 1 |
均勻度 | 85 % |
操作噪音 | 30 dB (標準模式) |
燈泡規格 | 180W可換式高效能燈泡 |
燈泡壽命 | 4000小時 (標準模式)/ 3000小時 (高亮模式) |
額定電壓 / 消耗功率 | AC 100 ~ 240V, 50/60Hz / 230w@110VAC |
體積 (寬 x 深 x 高)/ 重量 | 280x205x80mm / 2.5kg (5.6 lbs) |
沒有留言:
張貼留言